This is a list of the oldest living people in the world. Supercentenarians that are categorized as "validated" have had their ages authenticated by an organization that specializes in age validation, such as the Gerontology Research Group (GRG) or International Database on Longevity (IDL).[1]
Supercentenarians that are categorized as "pending validation" have their ages partially authenticated, but remain to be fully processed by an age validation organization. The last group, "unvalidated", refers to supercentenarians that have not had their ages authenticated but for whom there is sufficient reliable-source reporting to at least have a claimed date of birth. However, only claimants age 110–114 that could potentially be validated in the future are included here. Claims over 115 may be found at Longevity Claims.
Since the death of Chiyo Miyako of Japan on 22 July 2018, Kane Tanaka, also of Japan, is the oldest living person whose age can be documented. There are currently 25 validated living supercentenarians, 24 of whom are listed on the GRG's World Supercentenarian Rankings List (WSRL). If a validated supercentenarian is not on the WSRL, that supercentenarian is marked "UR" (unranked).
- See also: List of oldest living men.
List
Bold names indicates the individual is believed to be the oldest resident of their country.
Validated Pending [2][3] Unvalidated
Rank | Name | Sex | Birth | Age | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kane Tanaka | F | 2 Jan 1903 | 118 years, 62 days | ![]() |
2 | Lucile Randon | F | 11 Feb 1904 | 117 years, 22 days | ![]() |
3 | Francisca Celsa dos Santos | F | 21 Oct 1904 | 116 years, 135 days | ![]() |
4 | Jeanne Bot | F | 14 Jan 1905 | 116 years, 50 days | ![]() |
5 | Antonia da Santa Cruz | F | 13 June 1905 | 115 years, 265 days | ![]() |
6 | Hester Ford | F | 15 Aug 1905 | 115 years, 202 days | ![]() |
Diolinda Maria da Conceicao | F | 10 Mar 1906 | 114 years, 360 days | ![]() | |
Eliza Carrows | F | 21 May 1906 | 114 years, 288 days | ![]() ![]() | |
7 | Tekla Juniewicz | F | 10 June 1906 | 114 years, 268 days | ![]() ![]() |
Rosa Zoila Higuera Velandia [4] | F | 23 Aug 1906 | 114 years, 194 days | ![]() | |
8 | Thelma Sutcliffe [5] | F | 1 Oct 1906 | 114 years, 155 days | ![]() |
9 | Valentine Ligny [6] | F | 22 Oct 1906 | 114 years, 134 days | ![]() |
Juana Santos Caballero [7] | F | 24 Nov 1906? | 114 years, 101 days? | ![]() | |
10 | Anonymous (Fukuoka) [8] | F | 17 Dec 1906 | 114 years, 78 days | ![]() |
11 | Hama Yasukawa [9] | F | 19 Jan 1907 | 114 years, 45 days | ![]() |
12 | Ellen Goodwill [10] | F | 2 Feb 1907 | 114 years, 31 days | ![]() |
Maria Branyas Morera [11] | F | 4 Mar 1907 | 114 years, 1 days | ![]() ![]() | |
13 | Phyllis Ridgway [12] | F | 10 Mar 1907 | 113 years, 360 days | ![]() ![]() |
Ardith Grose [13] | F | 22 Mar 1907 | 113 years, 348 days | ![]() | |
14 | Casilda Benegas | F | 8 Apr 1907 | 113 years, 331 days | ![]() ![]() |
15 | Fusa Tatsumi [14] | F | 25 Apr 1907 | 113 years, 314 days | ![]() |
Anonymous (Hyogo) [15] | F | 29 Apr 1907 | 113 years, 310 days | ![]() | |
16 | Yoshi Baba [16] | F | 3 June 1907 | 113 years, 275 days | ![]() |
17 | Florence Carroll [17] | F | 9 June 1907 | 113 years, 269 days | ![]() |
Erminia Lopes dos Santos | F | 12 June 1907 | 113 years, 266 days | ![]() | |
18 | Cecile Klein [18] | F | 15 June 1907 | 113 years, 263 days | ![]() |
19 | Evangelista Luisa Lopez [19] | F | 21 June 1907 | 113 years, 257 days | ![]() |
Juana Aritama [20] | F | 24 June 1907 | 113 years, 254 days | ![]() | |
Francisca Joana da Conceicao [21] | F | 4 July 1907 | 113 years, 244 days | ![]() | |
Virginia Constante [22] | F | 10 July 1907 | 113 years, 238 days | ![]() | |
20 | Maude Harris [23] | F | 15 Aug 1907 | 113 years, 202 days | ![]() |
Ermisna Theodore [24] | F | 12 Sept 1907 | 113 years, 174 days | ![]() ![]() | |
Xu Senzhen [25] | F | 22 Sept 1907? | 113 years, 164 days? | ![]() | |
21 | Setsuko Moriyama [26] | F | 5 Nov 1907 | 113 years, 120 days | ![]() |
22 | Bessie Hendricks [27] | F | 7 Nov 1907 | 113 years, 118 days | ![]() |
Mila Mangold [28] | F | 14 Nov 1907 | 113 years, 111 days | ![]() | |
23 | Reita Fennell [29] | F | 20 Nov 1907 | 113 years, 105 days | ![]() |
24 | Irene Dunham [30] | F | 16 Dec 1907 | 113 years, 79 days | ![]() |
Christine Ireland [31] | F | 19 Jan 1908 | 113 years, 45 days | ![]() | |
Veronika Zsilinszki [32] | F | 4 Feb 1908 | 113 years, 29 days | ![]() ![]() | |
Edie Ceccarelli [33] | F | 5 Feb 1908 | 113 years, 28 days | ![]() | |
Ine Kizu [34] | F | 5 Feb 1908 | 113 years, 28 days | ![]() | |
Kahoru Furuya [35] | F | 18 Feb 1908 | 113 years, 15 days | ![]() | |
Margarida Blanco [36] [37] | F | 19 Feb 1908 | 113 years, 14 days | ![]() | |
Nahi Yonamine [38] | F | 9 Mar 1908 | 112 years, 361 days | ![]() | |
Anonymous (Fukuoka) [39] | F | 21 Mar 1908 | 112 years, 349 days | ![]() | |
Misae Taniguchi [40] | F | 22 Mar 1908 | 112 years, 348 days | ![]() | |
Erna Zahn [41] | F | 14 Apr 1908 | 112 years, 325 days | ![]() | |
Ruth Apilado [42] | F | 30 Apr 1908 | 112 years, 309 days | ![]() | |
Inah Canabarro Lucas | F | 27 May 1908 | 112 years, 282 days | ![]() | |
Sun Choe [43] | F | 28 May 1908 | 112 years, 281 days | ![]() ![]() | |
Ruby Staley [44] | F | 8 June 1908 | 112 years, 270 days | ![]() | |
Hazel Plummer [45] | F | 19 June 1908 | 112 years, 259 days | ![]() | |
Kimiko Ono [46] | F | 22 June 1908 | 112 years, 256 days | ![]() | |
Anonymous (Fukuoka) [47] | F | 25 June 1908 | 112 years, 253 days | ![]() | |
Shigeko Nagatomi [48] | F | 13 July 1908 | 112 years, 235 days | ![]() | |
Anna Garrett [49] | F | 26 July 1908 | 112 years, 222 days | ![]() | |
Emilio Flores Marquez [50] | M | 8 Aug 1908 | 112 years, 209 days | ![]() ![]() | |
Anonymous (Ontario) [51] | F | 26 Aug 1908 | 112 years, 191 days | ![]() | |
Kunie Kamiya [52] | F | 13 Sept 1908 | 112 years, 173 days | ![]() | |
Esther Wittenburg [53] | F | 27 Sept 1908 | 112 years, 159 days | ![]() | |
Pauline Angleman [54] | F | 4 Oct 1908 | 112 years, 152 days | ![]() | |
Barbara Barton [55] | F | 12 Oct 1908 | 112 years, 144 days | ![]() | |
Matilde Pinto Gil [56] | F | 14 Oct 1908 | 112 years, 142 days | ![]() | |
L. P. [57] | F | 15 Oct 1908 | 112 years, 141 days | ![]() | |
Anonymous [58] | F | 20 Oct 1908 | 112 years, 136 days | ![]() | |
Lilian Priest [59] | F | 7 Nov 1908 | 112 years, 118 days | ![]() | |
Josefine Ollmann [60] | F | 11 Nov 1908 | 112 years, 114 days | ![]() | |
Yasue Okai [61] | F | 25 Nov 1908 | 112 years, 100 days | ![]() | |
Hide Watanabe [62] | F | 3 Dec 1908 | 112 years, 92 days | ![]() | |
Amalia Gomes Dantas [63] | F | 6 Dec 1908 | 112 years, 89 days | ![]() | |
Lourdina Conceicao Lobo [64] | F | 8 Dec 1908 | 112 years, 87 days | ![]() | |
Mary Battle [65] | F | 23 Dec 1908 | 112 years, 72 days | ![]() | |
Anonymous (Chiba) [66] | F | 2 Jan 1909 | 112 years, 62 days | ![]() | |
Sadako Yamada [67] | F | 3 Jan 1909 | 112 years, 61 days | ![]() | |
Maria Augusta dos Santos [68] | F | 9 Jan 1909? | 112 years, 55 days? | ![]() | |
Rosaura Cardozo [69] | F | 13 Jan 1909 | 112 years, 51 days | ![]() | |
Nina Willis [70] | F | 14 Jan 1909 | 112 years, 50 days | ![]() | |
Jovelina Ferreira da Cruz [71] | F | 15 Jan 1909 | 112 years, 49 days | ![]() | |
Nancy Marie [72] | F | 26 Jan 1909 | 112 years, 38 days | ![]() | |
Tsukiyo Tsuru [73][74] | F | 28 Jan 1909 | 112 years, 36 days | ![]() | |
Gertrude Kingston [75] | F | 1 Feb 1909 | 112 years, 32 days | ![]() | |
Katsumi Ando [76] | F | 2 Feb 1909 | 112 years, 31 days | ![]() | |
Mollie Walker [77] | F | 5 Feb 1909 | 112 years, 28 days | ![]() | |
Take Taniguchi [78] | F | 5 Feb 1909 | 112 years, 28 days | ![]() | |
Miwa Nara [79] | F | 8 Feb 1909 | 112 years, 25 days | ![]() | |
Saturnino de la Fuente Garcia [80] | M | 8 Feb 1909 | 112 years, 25 days | ![]() | |
Mitsu Katsuta [81] | F | 18 Feb 1909 | 112 years, 15 days | ![]() | |
Gabrielle Ormand [82] | F | 24 Feb 1909 | 112 years, 9 days | ![]() | |
Anonymous (Hyogo?) [83] | F | 8 Mar 1909 | 111 years, 362 days | ![]() | |
Koyo Hirai [84] | F | 10 Mar 1909 | 111 years, 360 days | ![]() | |
Annabelle Hoblinger [85] | F | 16 Mar 1909 | 111 years, 354 days | ![]() | |
Tsuruchiyo Shin [86] | F | 22 Mar 1909 | 111 years, 348 days | ![]() | |
Matilde Coulter [87] | F | 30 Mar 1909 | 111 years, 340 days | ![]() ![]() | |
Eslin Mulgrave-Collins [88] | F | 2 Apr 1909 | 111 years, 337 days | ![]() | |
Flora Lora Danger [89] | F | 4 Apr 1909 | 111 years, 335 days | ![]() | |
Mitsuno Sato [90] | F | 9 Apr 1909 | 111 years, 330 days | ![]() | |
Maria Oliva [91] | F | 16 Apr 1909 | 111 years, 323 days | ![]() | |
Jules Theobald [92] | M | 17 Apr 1909 | 111 years, 322 days | ![]() ![]() | |
Eunis Pryce [93] | F | 20 Apr 1909 | 111 years, 319 days | ![]() | |
Bienvenida Aguilar Aizprua [94] | F | 22 Apr 1909 | 111 years, 317 days | ![]() | |
Jorge Duran Coral [95] | M | 24 Apr 1909 | 111 years, 315 days | ![]() | |
Maria Divina dos Reis [96] | F | 3 May 1909 | 111 years, 306 days | ![]() | |
Ana Ribeiro Sicupira [97] | F | 6 May 1909 | 111 years, 303 days | ![]() | |
Maria da Encarnacao | F | 7 May 1909 | 111 years, 302 days | ![]() | |
Maria Van Hool [98] | F | 7 May 1909 | 111 years, 302 days | ![]() | |
Ivo Gomes Barbosa [99] | M | 15 May 1909 | 111 years, 294 days | ![]() | |
Shige Mineshiba [100] | F | 18 May 1909 | 111 years, 291 days | ![]() ![]() | |
Ida Zoccarato [101] | F | 24 May 1909 | 111 years, 285 days | ![]() | |
Juan Vicente Perez Mora [102] | M | 27 May 1909 | 111 years, 282 days | ![]() | |
Marcelina Arauz de Maure [103] | F | 1 June 1909 | 111 years, 277 days | ![]() | |
Anne-Marie Papail [104] | F | 14 June 1909 | 111 years, 264 days | ![]() | |
Rosita Montecillo Codilla [105] | F | 14 June 1909 | 111 years, 264 days | ![]() | |
Sophie Hules [106] | F | 14 June 1909 | 111 years, 264 days | ![]() ![]() | |
Juze Mauriciene [107] | F | 16 June 1909 | 111 years, 262 days | ![]() | |
Maria Angelica Ramirez [108] | F | 26 June 1909 | 111 years, 252 days | ![]() | |
Rachel Kohl [109] | F | 28 June 1909 | 111 years, 250 days | ![]() | |
Irena Martial [110] | F | 28 June 1909 | 111 years, 250 days | ![]() ![]() | |
Tsukoko Homi [111] | F | 5 July 1909 | 111 years, 243 days | ![]() | |
Kamado Miyaguni [112] | F | 5 July 1909 | 111 years, 243 days | ![]() | |
Kineko Takahashi [113] | F | 10 July 1909 | 111 years, 238 days | ![]() | |
Marcel Meys [114] | M | 12 July 1909 | 111 years, 236 days | ![]() | |
Lee Robertson [115] | F | 13 July 1909 | 111 years, 235 days | ![]() ![]() | |
Zoe Redoules [116] | F | 14 July 1909 | 111 years, 234 days | ![]() | |
Anonymous (Tokyo) [117] | F | 16 July 1909 | 111 years, 232 days | ![]() | |
Hedwig Wickert [118] | F | 17 July 1909 | 111 years, 231 days | ![]() | |
Elizabeth Francis [119] | F | 27 July 1909 | 111 years, 221 days | ![]() | |
Geraldo de Jesus [120] | M | 2 Aug 1909 | 111 years, 215 days | ![]() | |
Esperanza Mendoza Hermosillo[121] | F | 9 Aug 1909 | 111 years, 208 days | ![]() | |
Masue Oura [122] | F | 13 Aug 1909 | 111 years, 204 days | ![]() | |
Lorinda Neves de Oliveira [123] | F | 15 Aug 1909 | 111 years, 202 days | ![]() | |
Helen Self [124] | F | 17 Aug 1909 | 111 years, 200 days | ![]() | |
Ethel Caterham [125] | F | 21 Aug 1909 | 111 years, 196 days | ![]() | |
Rose Eaton [126] | F | 23 Aug 1909 | 111 years, 194 days | ![]() | |
Ethel Bowens [127] | F | 26 Aug 1909 | 111 years, 191 days | ![]() | |
Hana Maeda [128] | F | 26 Aug 1909 | 111 years, 191 days | ![]() | |
Okagi Hayashi [129] | F | 2 Sept 1909 | 111 years, 184 days | ![]() | |
Kathryn Shelley [130] | F | 4 Sept 1909 | 111 years, 182 days | ![]() | |
Julia Dennis [131] | F | 10 Sept 1909 | 111 years, 176 days | ![]() | |
Lawrence Brooks [132] | M | 12 Sept 1909 | 111 years, 174 days | ![]() | |
Anna Cernohorsky [133] | F | 13 Sept 1909 | 111 years, 173 days | ![]() ![]() | |
Yasu Hidaka [134] | F | 15 Sept 1909 | 111 years, 171 days | ![]() | |
Josephina Maria da Conceicao | F | 25 Sept 1909 | 111 years, 161 days | ![]() | |
Manuel Benavente Sanhueza [135] | M | 25 Sept 1909 | 111 years, 161 days | ![]() | |
Juan Suarez Cedeno [136] | M | 27 Sept 1909 | 111 years, 159 days | ![]() | |
Juliette Bilde [137] | F | 30 Sept 1909 | 111 years, 156 days | ![]() | |
Shina Seki [138] | F | 1 Oct 1909 | 111 years, 155 days | ![]() | |
Berthe Budet [139] | F | 3 Oct 1909 | 111 years, 153 days | ![]() ![]() | |
Maria Antonia D’Amore [140] | F | 20 Oct 1909 | 111 years, 136 days | ![]() | |
Yvonne Delorme-Martel [141] | F | 21 Oct 1909 | 111 years, 135 days | ![]() | |
Delio Venturotti [142] | M | 25 Oct 1909 | 111 years, 131 days | ![]() ![]() | |
Germaine Filet [143] | F | 25 Oct 1909 | 111 years, 131 days | ![]() | |
Jeanne Deletang [144] | F | 27 Oct 1909 | 111 years, 129 days | ![]() | |
Maria Aulenbacher [145] | F | 7 Nov 1909 | 111 years, 118 days | ![]() ![]() | |
Albertina Alves de Albuquerque[146] | F | 9 Nov 1909 | 111 years, 116 days | ![]() | |
Catherine Abate [147] | F | 15 Nov 1909 | 111 years, 110 days | ![]() ![]() | |
Concepcion Caselles Serra [148] | F | 18 Nov 1909 | 111 years, 107 days | ![]() | |
Klavdiya Gadyuchkina [149] | F | 24 Nov 1909 | 111 years, 101 days | ![]() | |
Bessie Harding [150] | F | 25 Nov 1909 | 111 years, 100 days | ![]() | |
Asta Hasse [151] | F | 25 Nov 1909 | 111 years, 100 days | ![]() | |
Anonymous (Kanagawa) [152] | F | 29 Nov 1909 | 111 years, 96 days | ![]() | |
Luciana Merino Larmet [153] | F | 6 Dec 1909 | 111 years, 89 days | ![]() | |
Concepcion Alarcon Vega [154] | F | 8 Dec 1909 | 111 years, 87 days | ![]() | |
Emily McCool [155] | F | 13 Dec 1909 | 111 years, 82 days | ![]() | |
UR | Albano Andrade | M | 14 Dec 1909 | 111 years, 81 days | ![]() |
Maria Guadalupe Olvera Barron[156] | F | 18 Dec 1909 | 111 years, 77 days | ![]() | |
Philip Sharp [157] | M | 21 Dec 1909 | 111 years, 74 days | ![]() | |
Janosne Kerner [158] | F | 23 Dec 1909 | 111 years, 72 days | ![]() | |
Josefa San Roman Mateos [159] | F | 1 Jan 1910 | 111 years, 63 days | ![]() | |
Masami Ueno [160] | F | 1 Jan 1910 | 111 years, 63 days | ![]() | |
Fumiko Inui [161] | F | 3 Jan 1910 | 111 years, 61 days | ![]() | |
Ana Vitoria de Jesus [162] | F | 6 Jan 1910 | 111 years, 58 days | ![]() | |
Anonymous (New York) [163] | F | 12 Jan 1910 | 111 years, 52 days | ![]() | |
Dexter Kruger [164] | M | 13 Jan 1910 | 111 years, 51 days | ![]() | |
Ada Avila [165] | F | 14 Jan 1910 | 111 years, 50 days | ![]() ![]() | |
R. T. [166] | F | 18 Jan 1910 | 111 years, 46 days | ![]() | |
Eloise Chandler [167] | F | 21 Jan 1910 | 111 years, 43 days | ![]() ![]() | |
Francisca Olivia da Silva [168] | F | 23 Jan 1910 | 111 years, 41 days | ![]() | |
Eleonora Losiewicz [169] | F | 24 Jan 1910 | 111 years, 40 days | ![]() | |
Flarid Lagerlund [170] | F | 8 Feb 1910 | 111 years, 25 days | ![]() | |
Almerinda de Lima [171] | F | 11 Feb 1910 | 111 years, 22 days | ![]() | |
Pearl Berg [172] | F | 14 Feb 1910 | 111 years, 19 days | ![]() | |
Melville Williams [173] | M | 21 Feb 1910 | 111 years, 12 days | ![]() | |
Consuelo Borja de Sandoval [174] | F | 24 Feb 1910 | 111 years, 9 days | ![]() | |
Olga Covili [175] | F | 24 Feb 1910 | 111 years, 9 days | ![]() ![]() | |
Gertrude Stern [176] | F | 27 Feb 1910 | 111 years, 6 days | ![]() | |
Ana da Silva [177] | F | 5 Mar 1910 | 111 years, 0 days | ![]() | |
Miyo Iwamoto [178] | F | 7 Mar 1910 | 110 years, 363 days | ![]() | |
Brunette Nelms [179] | F | 9 Mar 1910 | 110 years, 361 days | ![]() | |
Maria Trevino [180] | F | 13 Mar 1910 | 110 years, 357 days | ![]() ![]() | |
Bernice Bohannon [181] | F | 14 Mar 1910 | 110 years, 356 days | ![]() | |
Eusebio Quintero Lopez [182] | M | 15 Mar 1910 | 110 years, 355 days | ![]() | |
May Willis [183] | F | 18 Mar 1910 | 110 years, 352 days | ![]() | |
Kikue Miyoshi [184] | F | 20 Mar 1910 | 110 years, 350 days | ![]() | |
Tamakio Nishie [185] | F | 21 Mar 1910 | 110 years, 349 days | ![]() | |
Melvin Campbell [186] | M | 22 Mar 1910 | 110 years, 348 days | ![]() | |
Janet Mackay [187] | F | 26 Mar 1910 | 110 years, 344 days | ![]() | |
Maria Luisa Vazquez de Silva [188] | F | 29 Mar 1910 | 110 years, 341 days | ![]() | |
Tomiko Fukui [189] | F | 29 Mar 1910 | 110 years, 341 days | ![]() | |
Sakae Fujii [190] | F | 30 Mar 1910 | 110 years, 340 days | ![]() | |
Frances Pisano [191] | F | 2 Apr 1910 | 110 years, 337 days | ![]() ![]() | |
Henya Rabinov [192] | F | 2 Apr 1910? | 110 years, 337 days? | ![]() ![]() | |
Albertine Miton [193] | F | 5 Apr 1910 | 110 years, 334 days | ![]() | |
Beverly Jamison [194] | F | 7 Apr 1910 | 110 years, 332 days | ![]() ![]() | |
Chiyono Inoue [195] | F | 9 Apr 1910 | 110 years, 330 days | ![]() | |
Hana Seki [196] | F | 9 Apr 1910 | 110 years, 330 days | ![]() | |
Efrain Antonio Rios Garcia [197] | M | 10 Apr 1910 | 110 years, 329 days | ![]() | |
Sarah Spires [198] | F | 10 Apr 1910 | 110 years, 329 days | ![]() | |
Stanislaw Kowalski [199] | M | 14 Apr 1910 | 110 years, 325 days | ![]() | |
Angela Tiraboschi [200] | F | 19 Apr 1910 | 110 years, 320 days | ![]() | |
Annie Wilson [201] | F | 19 Apr 1910 | 110 years, 320 days | ![]() | |
Margaret Reed [202] | F | 20 Apr 1910 | 110 years, 319 days | ![]() | |
Angelica Ordonez Colondro [203] | F | 26 Apr 1910 | 110 years, 313 days | ![]() | |
Elba Alves Rolim [204] | F | 26 Apr 1910 | 110 years, 313 days | ![]() | |
Ilse Schade [205] | F | 26 Apr 1910 | 110 years, 313 days | ![]() | |
Kikue Taira [206] | F | 26 Apr 1910 | 110 years, 313 days | ![]() | |
Angela Diaz Millan [207] | F | 29 Apr 1910 | 110 years, 310 days | ![]() | |
Nui Hashimoto [208] | F | 29 Apr 1910 | 110 years, 310 days | ![]() | |
Ana Rita Rojas [209] | F | 30 Apr 1910 | 110 years, 309 days | ![]() | |
Inocencia Zofio Cajal [210] | F | 1 May 1910 | 110 years, 308 days | ![]() | |
Mikizo Ueda [211] | M | 11 May 1910 | 110 years, 298 days | ![]() | |
Kinu Suzuki [212] | F | 12 May 1910 | 110 years, 297 days | ![]() | |
Klavdiya Kostina [213] | F | 14 May 1910 | 110 years, 295 days | ![]() | |
Maria Angeles Fernandez Osete[214] | F | 15 May 1910 | 110 years, 294 days | ![]() | |
Ruth Knelman [215] | F | 21 May 1910 | 110 years, 288 days | ![]() | |
Marie-Rose Tessier [216] | F | 21 May 1910 | 110 years, 288 days | ![]() | |
Vera Wrighton [217] | F | 23 May 1910 | 110 years, 286 days | ![]() | |
Doris Woodring [218] | F | 9 June 1910 | 110 years, 269 days | ![]() | |
Mary Denny [219] | F | 10 June 1910 | 110 years, 268 days | ![]() | |
Natsue Fujii [220] | F | 10 June 1910 | 110 years, 268 days | ![]() | |
Hazel Young [221] | F | 13 June 1910 | 110 years, 265 days | ![]() | |
Victor Chanca Santos [222] | M | 14 June 1910 | 110 years, 264 days | ![]() | |
Otilio Dominguez Santos [223] | M | 15 June 1910 | 110 years, 263 days | ![]() | |
Maria Mercedes Bates Vidal [224] | F | 16 June 1910 | 110 years, 262 days | ![]() | |
Johanna Rehfeldt [225] | F | 17 June 1910 | 110 years, 261 days | ![]() | |
Pearlie Williams [226] | F | 18 June 1910 | 110 years, 260 days | ![]() | |
Silveria Martin Diaz [227] | F | 20 June 1910 | 110 years, 258 days | ![]() | |
Misa Yanagida [228] | F | 20 June 1910 | 110 years, 258 days | ![]() | |
Shizue Takeda [229] | F | 22 June 1910 | 110 years, 256 days | ![]() | |
Kikue Takada [230] | F | 27 June 1910 | 110 years, 251 days | ![]() | |
Pierina Sala [231] | F | 28 June 1910 | 110 years, 250 days | ![]() | |
Abia Manduca Fondelo [232] | F | 29 June 1910 | 110 years, 249 days | ![]() | |
Madeleine Thomas [233] | F | 29 June 1910 | 110 years, 249 days | ![]() | |
Miyao Mashima [234] | F | 1 July 1910 | 110 years, 247 days | ![]() | |
Olga Shavrova [235] | F | 2 July 1910 | 110 years, 246 days | ![]() | |
Ismelia Canqui [236] | F | 3 July 1910 | 110 years, 245 days | ![]() | |
Domenica Ercolani [237] | F | 3 July 1910 | 110 years, 245 days | ![]() | |
Mabel Mah [238] | F | 4 July 1910 | 110 years, 244 days | ![]() | |
Haruko Mekaru [239] | F | 5 July 1910 | 110 years, 243 days | ![]() | |
Anonymous [240] | F | 9 July 1910 | 110 years, 239 days | ![]() | |
Yvette Guillot [241] | F | 12 July 1910 | 110 years, 236 days | ![]() | |
Enriqueta Moreno Casares [242] | F | 15 July 1910 | 110 years, 233 days | ![]() | |
Enriqueta Gutierrez Fuente [243] | F | 15 July 1910 | 110 years, 233 days | ![]() | |
Tao Ruisheng [244] | M | 16 July 1910 | 110 years, 232 days | ![]() | |
Ana Cordeiro da Silva [245] | F | 21 July 1910 | 110 years, 227 days | ![]() | |
Ruthie Tompson [246] | F | 22 July 1910 | 110 years, 226 days | ![]() | |
Maria Luisa Benjamin [247] | F | 23 July 1910 | 110 years, 225 days | ![]() ![]() | |
Carmen Navarra Castro [248] | F | 23 July 1910 | 110 years, 225 days | ![]() | |
Lazarie Maes [249] | F | 24 July 1910 | 110 years, 224 days | ![]() | |
Marjorie Kinne [250] | F | 1 Aug 1910 | 110 years, 216 days | ![]() | |
Babette Endres [251] | F | 1 Aug 1910 | 110 years, 216 days | ![]() | |
Angeles Alava Jimenez [252] | F | 3 Aug 1910 | 110 years, 214 days | ![]() | |
Julia Kabance [253] | F | 10 Aug 1910 | 110 years, 207 days | ![]() | |
Sue Maki [254] | F | 10 Aug 1910 | 110 years, 207 days | ![]() | |
Wu Zhicheng [255] | F | 10 Aug 1910 | 110 years, 207 days | ![]() | |
Janet Luscombe [256] | F | 12 Aug 1910 | 110 years, 205 days | ![]() | |
Edith Hodes Rose [257] | F | 15 Aug 1910 | 110 years, 202 days | ![]() | |
Mercedes Brenes Estrada [258] | F | 15 Aug 1910 | 110 years, 202 days | ![]() | |
Joanna Lipinska [259] | F | 18 Aug 1910 | 110 years, 199 days | ![]() | |
Elsie Martin [260] | F | 18 Aug 1910 | 110 years, 199 days | ![]() | |
Chen Zhongbo [261] | M | 18 Aug 1910 | 110 years, 199 days | ![]() | |
Ivy Tate [262] | F | 19 Aug 1910 | 110 years, 198 days | ![]() ![]() | |
Celmira Somoza Sotelo [263] | F | 21 Aug 1910 | 110 years, 196 days | ![]() | |
Blanca Luisa Cuitino Barbier [264] | F | 25 Aug 1910 | 110 years, 192 days | ![]() | |
Marie-Emilie Lebouc [265] | F | 25 Aug 1910 | 110 years, 192 days | ![]() | |
Ja Hyung Lee [266] | M | 27 Aug 1910 | 110 years, 190 days | ![]() ![]() | |
Shige Kobayashi [267] | F | 30 Aug 1910 | 110 years, 187 days | ![]() | |
Magdalene Kolterjahn [268] | F | 31 Aug 1910 | 110 years, 186 days | ![]() | |
Anna Leglise [269] | F | 1 Sept 1910 | 110 years, 185 days | ![]() ![]() | |
Mine Kondo [270] | F | 1 Sept 1910 | 110 years, 185 days | ![]() | |
Iris Estay [271] | F | 3 Sept 1910 | 110 years, 183 days | ![]() | |
Anonymous (Okayama) [272] | F | 3 Sept 1910 | 110 years, 183 days | ![]() | |
Jelizaveta Kolakucka [273] | F | 7 Sept 1910 | 110 years, 179 days | ![]() ![]() | |
Eva de Miranda [274] | F | 7 Sept 1910 | 110 years, 179 days | ![]() | |
Akira Fujiwara [275] | F | 7 Sept 1910 | 110 years, 179 days | ![]() | |
Marie-Claudine Fourrier [276] | F | 10 Sept 1910 | 110 years, 176 days | ![]() | |
Mary Brizzi [277] | F | 12 Sept 1910 | 110 years, 174 days | ![]() | |
Kameyo Sato [278] | F | 13 Sept 1910 | 110 years, 173 days | ![]() | |
Charlotta Franke [279] | F | 15 Sept 1910 | 110 years, 171 days | ![]() | |
Lenara Carey [280] | F | 16 Sept 1910 | 110 years, 170 days | ![]() | |
Fumi Sonoda [281] | F | 25 Sept 1910 | 110 years, 161 days | ![]() | |
Beatriz Linhares [282] | F | 26 Sept 1910 | 110 years, 160 days | ![]() | |
Sada Kokaji [283] | F | 26 Sept 1910 | 110 years, 160 days | ![]() | |
Naomi Whitehead [284] | F | 26 Sept 1910 | 110 years, 160 days | ![]() | |
Aki Hatano [285] | F | 28 Sept 1910 | 110 years, 158 days | ![]() | |
Alice Cole [286] | F | 29 Sept 1910 | 110 years, 157 days | ![]() | |
Germaine Goudou [287] | F | 1 Oct 1910 | 110 years, 155 days | ![]() | |
Sofia Castillo Sanchez [288] | F | 1 Oct 1910 | 110 years, 155 days | ![]() | |
Jessie Massing [289] | F | 3 Oct 1910 | 110 years, 153 days | ![]() ![]() | |
Faustina Abreu Columbie [290] | F | 3 Oct 1910 | 110 years, 153 days | ![]() | |
Maria Francisca Lopez Romero [291] | F | 4 Oct 1910 | 110 years, 152 days | ![]() | |
Cornelia Boonstra-van der Bijl [292] | F | 6 Oct 1910 | 110 years, 150 days | ![]() | |
Yolanda Gugliotti [293] | F | 12 Oct 1910 | 110 years, 144 days | ![]() | |
Claudia Baccarini [294] | F | 13 Oct 1910 | 110 years, 143 days | ![]() | |
Isabel Guell Padilla [295] | F | 15 Oct 1910 | 110 years, 141 days | ![]() | |
Madeleine Cornu [296] | F | 17 Oct 1910 | 110 years, 139 days | ![]() | |
Narcisa Olivarez Garcia [297] | F | 24 Oct 1910 | 110 years, 132 days | ![]() | |
Gudrun Nymoen [298] | F | 26 Oct 1910 | 110 years, 130 days | ![]() | |
Joyce Coates [299] | F | 27 Oct 1910 | 110 years, 129 days | ![]() | |
Earline Andrews [300] | F | 28 Oct 1910 | 110 years, 128 days | ![]() | |
