This is a list of supercentenarians who were born and died in the US state of Maryland.
The current validated state record holder is Julia Nutwell, who died 1998 aged 112 years, 57 days. However, Pennsylvania-born Helen Wheat died in Maryland in 2016 aged 113 years, 153 days, making her the oldest validated person to die in Maryland.
Supercentenarians born in Maryland
Deceased (validated) Living Pending Unvalidated
Rank | Name | Sex | Birth | Death | Age | State of death |
---|---|---|---|---|---|---|
Nellie Stanford | F | 11 Aug 1876 | 19 Feb 1989 | 112 years, 192 days | Pennsylvania | |
1 | Downing Kay | F | 23 Nov 1907 | 15 May 2020 | 112 years, 174 days | Maryland |
2 | Julia Nutwell | F | 30 July 1886 | 25 Sept 1998 | 112 years, 57 days | Maryland |
3 | Bina Harbaugh | F | 1 Dec 1887 | 1 Sept 1999 | 111 years, 274 days | Pennsylvania |
4 | Pearl Bradford | F | 22 Mar 1892 | 20 Nov 2003 | 111 years, 243 days | Virginia |
Ruby Staley | F | 8 June 1908 | Living | 112 years, 234 days | Maryland | |
Martha Brown | F | 17 Feb 1858 | 5 Aug 1969 | 111 years, 169 days | Pennsylvania | |
Agnes Reisenweber | F | 29 Oct 1906 | 14 Apr 2018 | 111 years, 167 days | Maryland | |
Helen Turner | F | 1 Apr 1907 | 2 Aug 2018 | 111 years, 123 days | New Jersey | |
5 | Zachariah Blackistone | M | 16 Feb 1871 | 18 Apr 1982 | 111 years, 61 days | District of Columbia |
6 | Edith Land | F | 20 Feb 1879 | 19 Feb 1990 | 110 years, 364 days | New Jersey |
7 | Daphne Brann | F | 4 Aug 1890 | 10 Mar 2001 | 110 years, 218 days | Florida |
8 | Eva Bloodsworth | F | 3 Nov 1872 | 21 Apr 1983 | 110 years, 169 days | Maryland |
9 | Audrey Phillips | F | 16 June 1887 | 20 Sept 1997 | 110 years, 96 days | Maryland |
Annie Matthews | F | 26 Sept 1909 | 12 Dec 2019 | 110 years, 77 days | Maryland |
Supercentenarians who died in Maryland
Deceased (validated) Living Validated (disputed) Pending Unvalidated
Rank | Name | Sex | Birth | Death | Age | State/country of birth |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helen Wheat | F | 16 Sept 1902 | 16 Feb 2016 | 113 years, 153 days | Pennsylvania |
2 | Julia Nutwell | F | 30 July 1886 | 25 Sept 1998 | 112 years, 57 days | Maryland |
3 | Downing Kay | F | 23 Nov 1907 | Living | 113 years, 66 days | Maryland |
Grace Jenkins | F | 15 Apr 1907 | 21 Feb 2019 | 111 years, 312 days | ? | |
Ruby Staley | F | 8 June 1908 | Living | 112 years, 234 days | Maryland | |
Alice Knox | F | 4 Jan 1906 | c.30 June 2017 | 111 years, c.177 days | North Carolina | |
Agnes Reisenweber | F | 29 Oct 1906 | 14 Apr 2018 | 111 years, 167 days | Maryland | |
4 | Edith Taylor | F | 1 May 1894 | 30 July 2005 | 111 years, 50 days | West Virginia |
Genevieve Duffy | F | 9 May 1908 | 28 June 2019 | 111 years, 50 days | New Jersey | |
5 | Dora McRae | F | 29 Aug 1899 | 26 Sept 2010 | 111 years, 28 days | New Mexico |
Matilda Gwynn | F | 18 Sept 1908 | 10 June 2019 | 110 years, 265 days | ? | |
6 | Eva Bloodsworth | F | 3 Nov 1872 | 21 Apr 1983 | 110 years, 169 days | Maryland |
Esther Miller | F | 14 Nov 1906 | 18 Apr 2017 | 110 years, 155 days | Indiana | |
7 | Audrey Phillips | F | 16 June 1887 | 20 Sept 1997 | 110 years, 96 days | Maryland |
8 | Ann Pouder | F | 8 Apr 1807 | 10 July 1917 | 110 years, 93 days | ![]() |
Annie Matthews | F | 26 Sept 1909 | 12 Dec 2019 | 110 years, 77 days | Maryland | |
9 | Ella Stumpe | F | 12 July 1895 | 16 Aug 2005 | 110 years, 35 days | North Dakota |
Eleze Waesche | F | 9 Feb 1867 | 9 Mar 1977 | 110 years, 28 days | Virginia | |
Bessie Harding | F | 25 Nov 1909 | Living | 111 years, 64 days | Virginia |
References
- GRG World Supercentenarian Rankings List
- GRG Pending Cases List, As of March 2015
- Table A - Verified Supercentenarians (Listed Chronologically By Birth Date) GRG, 1 January 2015
- Table B - Verified Supercentenarians (Ranked By Age) GRG, 1 January 2015
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.