This is a list of oldest living people in Japan. Currently the oldest living person in Japan is Kane Tanaka whose age is 118 years, 25 days.
Contents
Oldest living people in Japan
Validated Pending[1] Unvalidated
Rank | Name | Sex | Birth | Age |
---|---|---|---|---|
1 | Kane Tanaka | F | 2 Jan 1903 | 118 years, 25 days |
2 | Anonymous (Fukuoka) [2] | F | 17 Dec 1906 | 114 years, 41 days |
3 | Hama Yasukawa [3] | F | 19 Jan 1907 | 114 years, 8 days |
4 | Fusa Tatsumi [4] | F | 25 Apr 1907 | 113 years, 277 days |
Anonymous (Hyogo) [5] | F | 29 Apr 1907 | 113 years, 273 days | |
5 | Yoshi Baba [6] | F | 3 June 1907 | 113 years, 238 days |
Setsuko Moriyama [7] | F | 5 Nov 1907 | 113 years, 83 days | |
Ine Kizu [8] | F | 5 Feb 1908 | 112 years, 356 days | |
Kahoru Furuya [9] | F | 18 Feb 1908 | 112 years, 343 days | |
Nahi Yonamine [10] | F | 9 Mar 1908 | 112 years, 324 days | |
Anonymous (Fukuoka) [11] | F | 21 Mar 1908 | 112 years, 312 days | |
Ai Suganoya [12] | F | 10 May 1908 | 112 years, 262 days | |
Kimiko Ono [13] | F | 22 June 1908 | 112 years, 219 days | |
Anonymous (Fukuoka) [14] | F | 25 June 1908 | 112 years, 216 days | |
Kunie Kamiya [15] | F | 13 Sept 1908 | 112 years, 136 days | |
Anonymous (Tokyo) [16] | F | 30 Oct 1908 | 112 years, 89 days | |
Yasue Okai [17] | F | 25 Nov 1908 | 112 years, 63 days | |
Hide Watanabe [18] | F | 3 Dec 1908 | 112 years, 55 days | |
Itsuka Oshimo [19] | F | 12 Dec 1908 | 112 years, 46 days | |
Anonymous (Chiba) [20] | F | 2 Jan 1909 | 112 years, 25 days | |
Sadako Yamada [21] | F | 3 Jan 1909 | 112 years, 24 days | |
Tsukiyo Tsuru [22][23] | F | 28 Jan 1909 | 111 years, 364 days | |
Katsumi Ando [24] | F | 2 Feb 1909 | 111 years, 359 days | |
Hideko Sogawa [25] | F | 5 Feb 1909 | 111 years, 356 days | |
Take Taniguchi [26] | F | 5 Feb 1909 | 111 years, 356 days | |
Miwa Nara [27] | F | 8 Feb 1909 | 111 years, 353 days | |
Mitsu Katsuta [28] | F | 18 Feb 1909 | 111 years, 343 days | |
Miyo Arae [29] | F | 2 Mar 1909 | 111 years, 331 days | |
Anonymous (Hyogo?) [30] | F | 8 Mar 1909 | 111 years, 325 days | |
Koyo Hirai [31] | F | 10 Mar 1909 | 111 years, 323 days | |
Shinobu Hayashi [32] | F | 15 Mar 1909 | 111 years, 318 days | |
Tsuneyo Yoshimoto [33] | F | 18 Mar 1909 | 111 years, 315 days | |
Tsuruchiyo Shin [34] | F | 22 Mar 1909 | 111 years, 311 days | |
Mitsuno Sato [35] | F | 9 Apr 1909 | 111 years, 293 days | |
Tsukoko Homi [36] | F | 5 July 1909 | 111 years, 206 days | |
Kamado Miyaguni [37] | F | 5 July 1909 | 111 years, 206 days | |
Kineko Takahashi [38] | F | 10 July 1909 | 111 years, 201 days | |
Anonymous (Tokyo) [39] | F | 16 July 1909 | 111 years, 195 days | |
Masue Oura [40] | F | 13 Aug 1909 | 111 years, 167 days | |
Hana Maeda [41] | F | 26 Aug 1909 | 111 years, 154 days | |
Okagi Hayashi [42] | F | 2 Sept 1909 | 111 years, 147 days | |
Yasu Hidaka [43] | F | 15 Sept 1909 | 111 years, 134 days | |
Shina Seki [44] | F | 1 Oct 1909 | 111 years, 118 days | |
Anonymous (Kanagawa) [45] | F | 29 Nov 1909 | 111 years, 59 days | |
Masami Ueno [46] | F | 1 Jan 1910 | 111 years, 26 days | |
Fumiko Inui [47] | F | 3 Jan 1910 | 111 years, 24 days | |
Anonymous (Saga) [48] | F | 11 Feb 1910 | 110 years, 350 days | |
Miyo Iwamoto [49] | F | 7 Mar 1910 | 110 years, 326 days | |
Sakae Fujii [50] | F | 30 Mar 1910 | 110 years, 303 days | |
Chiyono Inoue [51] | F | 9 Apr 1910 | 110 years, 293 days | |
Kikue Taira [52] | F | 26 Apr 1910 | 110 years, 276 days | |
Nui Hashimoto [53] | F | 29 Apr 1910 | 110 years, 273 days | |
Mikizo Ueda [54] | M | 11 May 1910 | 110 years, 261 days | |
Kinu Suzuki [55] | F | 12 May 1910 | 110 years, 260 days | |
Natsue Fujii [56] | F | 10 June 1910 | 110 years, 231 days | |
Misa Yanagida [57] | F | 20 June 1910 | 110 years, 221 days | |
Shizue Takeda [58] | F | 22 June 1910 | 110 years, 219 days | |
Kikue Takada [59] | F | 27 June 1910 | 110 years, 214 days | |
Miyao Mashima [60] | F | 1 July 1910 | 110 years, 210 days | |
Haruko Mekaru [61] | F | 5 July 1910 | 110 years, 206 days | |
Sue Maki [62] | F | 10 Aug 1910 | 110 years, 170 days | |
Shige Kobayashi [63] | F | 30 Aug 1910 | 110 years, 150 days | |
Mine Kondo [64] | F | 1 Sept 1910 | 110 years, 148 days | |
Akira Fujiwara [65] | F | 7 Sept 1910 | 110 years, 142 days | |
Fumi Sonoda [66] | F | 25 Sept 1910 | 110 years, 124 days | |
Sada Kokaji [67] | F | 26 Sept 1910 | 110 years, 123 days | |
Aki Hatano [68] | F | 28 Sept 1910 | 110 years, 121 days |
Oldest living men in Japan (107+)
Note that the ranks might not be correct.
Rank | Name | Birth date | Age |
---|---|---|---|
Mikizo Ueda [69] | 11 May 1910 | 110 years, 261 days | |
Iichiro Tsuchiya [70] | 25 Oct 1910 | 110 years, 94 days | |
Kinsaku Rinchu [71] | 15 Nov 1910 | 110 years, 73 days | |
Kozaburo Nojima [72] | ? Dec 1910 | 110 years, 26 days+ | |
Toshio Katayama [73] | 5 Jan 1911 | 110 years, 22 days | |
Anonymous (Tokyo) [74] | ? Jan 1911 | 109 years, 360 days+ | |
Shiro Moriyama [75] | 6 Mar 1911 | 109 years, 327 days | |
Kiyoshi Takeuchi [76] | 26 Mar 1911 | 109 years, 307 days | |
Tetsuo Shinya [77] | 27 Mar 1911 | 109 years, 306 days | |
Takataro Akamine [78] | Jan/Mar 1911 | 109 years, 302 days+ | |
Chuzo Komatsu | 7 Apr 1911 | 109 years, 295 days | |
Suekichi Ogasawara | 10 July 1911 | 109 years, 201 days | |
Kazuyoshi Kitani | 11 Aug 1911 | 109 years, 169 days | |
Anonymous (Kanagawa) | 12 Sept 1911 | 109 years, 137 days | |
Anonymous (Kagoshima) | Apr/Sept 1911 | 109 years, 135 days+ | |
Minoru Tsurumaki | 28 Sept 1911 | 109 years, 121 days | |
Sei Yoneda | ? Oct 1911 | 109 years, 88 days+ | |
Anonymous (Tokyo) [79] | Jan/Nov 1911 | 109 years, 57 days+ | |
Manichi Kondo | 13 Jan 1912 | 109 years, 14 days | |
Yoshiyuki Ohara | 25 Jan 1912 | 109 years, 2 days | |
Masahisa Abe | 23 Feb 1912 | 108 years, 338 days | |
Anonymous (Saitama) | ? Feb 1912 | 108 years, 332 days+ | |
Anonymous (Tokyo) | Nov 1911/Mar 1912 | 108 years, 332 days+ | |
Mansaku Tsuboi | 2 Mar 1912 | 108 years, 331 days | |
Tetsuo Tanizaki | Aug 1911/Mar 1912 | 108 years, 302 days+ | |
Masao Ikeda | Sept 1911/Mar 1912 | 108 years, 302 days+ | |
Anonymous (Kanagawa) | Oct 1911/Mar 1912 | 108 years, 302 days+ | |
Ei Takeya | ? Mar 1912 | 108 years, 301 days+ | |
Anonymous (Shimane) | ? Apr 1912 | 108 years, 272 days+ | |
Anonymous (Tokyo) | ? Apr 1912 | 108 years, 271 days+ | |
Anonymous (Niigata) | ? May 1912 | 108 years, 240 days+ | |
Shigeo Kajii | 12 June 1912 | 108 years, 229 days | |
Kisaburo Moku | 15 June 1912 | 108 years, 226 days | |
Tsukasa Kuroki | 19 June 1912 | 108 years, 222 days | |
Anonymous (Saitama) | Apr/June 1912 | 108 years, 211 days+ | |
Masato Nakano | 1 July 1912 | 108 years, 210 days | |
Tadashichi Takiguchi | 12 July 1912 | 108 years, 199 days | |
Anonymous (Tokyo) | ? July 1912 | 108 years, 179 days+ | |
Masatomo Minamimori | 31 Aug 1912 | 108 years, 149 days | |
Tetsuo Tanizaki | Sept 1911/Sept 1912 | 108 years, 148 days+ | |
Yoshika Taira | June/Sept 1912 | 108 years, 135 days+ | |
Anonymous (Kanagawa) | 16/30 Sept 1912 | 108 years, 119 days+ | |
Susumu Sego | 2 Oct 1912 | 108 years, 117 days | |
Umeo Kataoka | 18 Oct 1912 | 108 years, 101 days | |
Hisao Ikeda | 2 Nov 1912 | 108 years, 86 days | |
Anonymous (Kanagawa) | 23 Nov 1912 | 108 years, 65 days | |
Anonymous (Miyagi) | ? Nov 1912 | 108 years, 58 days+ | |
Hiroshi Minegishi | ? Nov 1912 | 108 years, 58 days+ | |
Anonymous (Osaka) | ? Nov 1912 | 108 years, 57 days+ | |
Anonymous (Hokkaido) | Sept/Dec 1912 | 108 years, 49 days+ | |
Jin Maeda | 9 Dec 1912 | 108 years, 49 days | |
Shoichi Hagiwara | 15 Dec 1912 | 108 years, 43 days | |
Sotojiro Ichii | 15 Dec 1912 | 108 years, 43 days | |
Tei Yaginuma | Sept/Dec 1912 | 108 years, 27 days+ | |
Osamu Kimura | Oct/Dec 1912 | 108 years, 27 days+ | |
Masami Yamashita | Oct/Dec 1912 | 108 years, 27 days+ | |
Anonymous (Okayama) | ? Dec 1912 | 108 years, 27 days+ | |
Anonymous (Hokkaido) | 9/31 Dec 1912 | 108 years, 27 days+ | |
Anonymous (Chiba) | ? Dec 1912 | 108 years, 26 days+ | |
Hitoshi Takafuji | 1 Jan 1913 | 108 years, 26 days | |
Sataro Tamura | 7 Jan 1913 | 108 years, 20 days | |
Tsuneji Oyama | 9 Jan 1913 | 108 years, 18 days | |
Kosuke Sakuma | 10 Jan 1913 | 108 years, 17 days | |
Shusaku Egawa | 8 Feb 1913 | 107 years, 353 days | |
Kinichi Sakizaki | 15 Feb 1913 | 107 years, 346 days | |
Misao Kato | 22 Feb 1913 | 107 years, 339 days | |
Anonymous (Mie) | ? Feb 1913 | 107 years, 333 days+ | |
Shoji Obayashi | 21 Mar 1913 | 107 years, 312 days | |
Anonymous (Hiroshima) | Apr 1912/Mar 1913 | 107 years, 302 days+ | |
Anonymous (Okayama) | Sept 1912/Mar 1913 | 107 years, 302 days+ | |
Anonymous (Fukuoka) | Sept 1912/Mar 1913 | 107 years, 302 days+ | |
Anonymous (Fukuoka) | Sept 1912/Mar 1913 | 107 years, 302 days+ | |
Anonymous (Kanagawa) | Oct 1912/Mar 1913 | 107 years, 302 days+ | |
Anonymous (Okayama) | ? Mar 1913 | 107 years, 302 days+ | |
Anonymous (Aichi) | Jan/Mar 1913 | 107 years, 301 days+ | |
Masuichi Yamada | Jan/Mar 1913 | 107 years, 301 days+ | |
Haruo Fujii | 22 Apr 1913 | 107 years, 280 days | |
Anonymous (Niigata) | ? Apr 1913 | 107 years, 272 days+ | |
Shigeru Okada | c.30 Apr 1913 | 107 years, 272 days± | |
Anonymous (Tokyo) | ? Apr 1913 | 107 years, 271 days+ | |
Anonymous (Hiroshima) | ? May 1913 | 107 years, 240 days+ |
Oldest emigrants from Japan (107+)
Rank | Name | Sex | Birth date | Age | Country of residence |
---|---|---|---|---|---|
Shige Mineshiba [80] | F | 18 May 1909 | 111 years, 254 days | ![]() |
LIMBO (Not confirmed alive within one year, not confirmed dead)
LIMBO | Katsuko Nakajima [81] | F | 8 Apr 1907 | 113 years, 294 days |
References
- 男性の長寿記録 (Male Longevity Records) Data Collection Site
- ↑ GRG Pending Cases List GRG as of 15 March 2015
- ↑ Fukuoka Prefecture Report, September 2017
- ↑ 兵庫の最高齢111歳、洲本市の女性死去Sankei News West
- ↑ 110歳お誕生日記念 YouTube
- ↑ Anonymous of Miki, Hyogo 112th Birthday Confirmation Facebook
- ↑ Yamanashi Prefecture Report, September 2018
- ↑ 森山さんが生きた113年、沖縄(琉球)の主な出来事 Tida, 6 Nov 2020
- ↑ 県内最高齢者の死去 Shizuoka Prefecture, 23 December 2019
- ↑ Japanese Supercentenarians, September 2018
- ↑ 県内高齢者関係資料(令和元年9月1日現在) Fukuoka Prefecture, 15 September 2019
- ↑ 110歳の現役書道教師「化粧は欠かさん。1歳でも若くみられたいから」 Jisin
- ↑ 堺市最高齢者表彰 【特別養護老人ホーム】 Yutoria, 2 November 2020
- ↑ Fukuoka Prefecture Report, September 2018
- ↑ 敬老の日 広瀬知事が111歳女性の長寿祝う 長生きの秘訣は「好きな事をすること」 大分市 FNN (Archive), 16 September 2019
- ↑ 難局を共に乗り越えていきましょう 1 Oct 2020
- ↑ 110歳の市内最高齢者を表彰しました Higashiosaka City, 25 October 2019
- ↑ Personal Correspondence
- ↑ Confirmation 9 Oct 2020
- ↑ Data Collection Site
- ↑ Sadako Yamada 110th Birthday Confirmation (bottom of page 1)
- ↑ 今日はTさん110歳の誕生日 Facebook
- ↑ 特別養護老人ホームマナハウス Facebook
- ↑ K. A様の110歳のお誕生日でした。 Facebook
- ↑ 100歳以上の割合 全国1位 NHK News Web (Archive), 13 September 2019
- ↑ Data Collection Site
- ↑ いい夢ばかり見ている Townnews.co.jp, 12 September 2019
- ↑ 100歳以上は91人 タウンニュース, 13 September 2019
- ↑ Data Collection Site
- ↑ おばあちゃん110歳。 Facebook, 8 March 2019
- ↑ Report Hokkaido Prefecture, 13 September 2019
- ↑ 合志市初の110歳を祝う RKK (Archive), 11 December 2019
- ↑ Personal Correspondence
- ↑ Data Collection Site
- ↑ 9月は老人月間です。 Akita Prefecture, 13 September 2019
- ↑ 保見ツ子コ様が110歳の誕生日を 7月5日に迎えられました。 Shinnanyofukushi.com, July 2019
- ↑ 百歳以上長寿者沖縄県上位20人名簿 Okinawa Prefecture, September 2019
- ↑ 令和元年度老人の日・老人週間の実施について Miyagi Prefecture, 9 September 2019
- ↑ ミニ運動会! Foryou.or.jp, 14 October 2019
- ↑ 110歳の大浦マスエ様が長崎県100歳以上高齢者1118名の中県下最高齢者となられました Facebook, 15 September 2019
- ↑ 人吉市内の 100 歳以上の皆さん Hitoyoshi City, 24 September 2019
- ↑ 岐阜県最高齢の林おかぎさんが110歳に【土岐市長らがお祝い】 東濃ニュース 土岐市, 13 September 2019
- ↑ Aged 110 Twitter, 26 September 2019
- ↑ 110歳の関しなさんを訪問 Facebook, 1 November 2019
- ↑ Data Collection Site
- ↑ [1]
- ↑ Confirmation
- ↑ Data Collection Site
- ↑ 平塚富士白苑での日々の出来事をご紹介いたします fujishiro-group.com, March 2020
- ↑ 110th Birthday Confirmation City Masuda
- ↑ 110th birthday Facebook Post, 9 April 2020
- ↑ Confirmation
- ↑ Confirmation
- ↑ City statistics Nara City, May 2020
- ↑ May 2020 report eifukuso.or.jp
- ↑ 110th birthday Alco, 11 Sept 2020
- ↑ Confirmation Kumamoto City, 11 Sept 2020
- ↑ 祝110歳!! nonbiri.jp, 23 June 2020]
- ↑ Confirmation
- ↑ Confirmation
- ↑ Confirmation
- ↑ 110th birthday 11 Aug 2020
- ↑ 110th birthday Instagram, 30 Aug 2020
- ↑ 祝★110歳! Ameba, 3 Sept 2020
- ↑ 110th birthday Facebook, 7 Sept 2020
- ↑ 110th birthday sensin
- ↑ 110th birthday Facebook, 21 Sept 1910
- ↑ 110th birthday Twitter, 28 Sept 2020
- ↑ Nara City Statistics
- ↑ 土屋威一郎様 (Page 6)
- ↑ 百歳を超えた北海道人
- ↑ 葛飾区の世帯と人口
- ↑ 者齢高最別女男の県
- ↑ Shibuya City Population Statistics
- ↑ Overview of Longevity in Hokkaido
- ↑ Mie Prefecture Statistics
- ↑ 県内男性最高齢者 鹿児島県の百歳以上高齢者について, 11 September 2019
- ↑ 百歳以上長寿者沖縄県上位20人名簿 (Page 8)
- ↑ Chuo City Statistics
- ↑ 新報インタビュー 明治、大正、昭和、平成、令和へ 五つの時代を歩み110歳の誕生日を迎えた峯柴志げ(みねしばしげ)さん Vancouver Shinpo
- ↑ [2] Osaka Prefecture Report, September 2018
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.